http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/1584| Назва: | Статистичний аналіз цін на готельні номери на прикладі м. Дніпро |
| Автори: | Лисенко, О.В. |
| Ключові слова: | Готельний бізнес Готельні номери Готельні послуги Статистичний аналіз цін |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | ВНПЗ "ДГУ" |
| Бібліографічний опис: | Лисенко О.В. Статистичний аналіз цін на готельні номери на прикладі м. Дніпро / О.В. Лисенко // Державне управління в галузі туризму та гостинності в Україні. Колективна монографія за заг. ред. В.М. Торяника. - Дніпро: ВНПЗ "ДГУ", 2024. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/1584 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття КМ ДГУ 05.2024.pdf | 831,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.