Готельно-ресторанна справа
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Адаптація європейських стандартів готельних послуг до сьогодення України | Скотникова, Є.Є. |
| 2025 | Тенденції розвитку індустрії гостинності в Австралії | Шевцова, А.В. |
| 2025 | Формування економічної діяльності фаст-фудів (на прикладі McDonald’s м. Дніпро) | Чорнодуб, В.І. |
| 2025 | Вдосконалення рекламної діяльності готелів у світі | Франчук, С.О. |
| 2025 | Особливості системи управління персоналом сфери гостинності | Стьожка, К.Р. |
| 2025 | Організація та управління лікувальним харчуванням у санаторно-курортних закладах: особливості та виклики | Сенькіна, В.І. |
| 2025 | Проблеми та переваги прогнозування попиту на послуги гостинності | Сендецька, А.О. |
| 2025 | Напрямки вдосконалення організації сервісу ресторанів | Саленко, Є.О. |
| 2025 | Застосування сучасних технологій для організації дитячого харчування | Рубан, І.С. |
| 2025 | Управління рестораном на основі маркетингових технологій | Мовчан, А.В. |
| 2025 | Формування та роль іміджу для готелів | Мариниченко, В.М. |
| 2025 | Кулінарні технології лікувального харчування санаторно-курортних закладів: оптимізація процесів приготування | Мандибура, В.С. |
| 2025 | Вдосконалення маркетингової діяльності ресторанних закладів | Мамонов, М.Р. |
| 2025 | Комунікаційні та рекламні стратегії готелів | Литвиненко, А.С. |
| 2025 | Формування послуг готельними ланцюгами в Україні | Лисенко, М.О. |
| 2025 | Організація кейтерингу ресторанами | Леонтенко, М.С. |
| 2025 | Особливості менеджменту персоналу готельно-ресторанного комплексу | Кулішкіна, Ю.В. |
| 2025 | Інноваційні підходи до організації харчування в готельно-ресторанних комплексах | Корж, В.Є. |
| 2025 | Система виробничої та інформаційної логістики готелів | Кожан, М.Є. |
| 2025 | Безбар'єрне середовище в готельно-ресторанному бізнесі | Кіфорук, О.С. |
Матеріали зібрання (Сортування за Submit Date у Descending порядку): 1 до 20 з 44