http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/592| Назва: | Критерії оцінки ефективності психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу та організації моніторінгу якості їх проведення |
| Автори: | Деркач, Л.М. Спіріна, І.Д. Татарінов, В.І. Пеньков, С.В. |
| Ключові слова: | Психофізіологічні дослідження Поліграф |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | ВНПЗ «ДГУ» |
| Бібліографічний опис: | Критерії оцінки ефективності психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу та організації моніторінгу якості їх проведення: метод. реком. / Л.М. Деркач, І.Д. Спіріна, В.І. Татарінов, С.В. Пеньков. - Дніпро: ВНПЗ "ДГУ", 2022. - 48 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/592 |
| Розташовується у зібраннях: | Критерії оцінювання ефективності психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу та організація моніторингу якості їх проведення |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Метод.рекомендації поліграф.pdf | 662,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.