Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 105
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2025-12-18 | Безбар'єрність у ресторанній сфері | Литюк, А.В. |
| 2025-12-18 | Бізнес-план як інструмент розвитку ресторанного бізнесу | Лещенко, В.В. |
| 2025-12-18 | Маркетингова цінова політика в готельному бізнесі | Коннік, А.Є. |
| 2025-12-18 | Стан, тенденції та перспективи розвитку ресторанної галузі м. Дніпро | Коннік, А.Є. |
| 2025-12-18 | Фінансове моделювання як складова бізнес-планування підприємств готельно-ресторанної сфери | Калалб, М. |
| 2025-12-18 | Цифрова трансформація фінансового сектору України | Загляда, В.В. |
| 2025-12-18 | Особливості та види маркетингу у готельно-ресторанній сфері | Джелела, Р.І. |
| 2025-12-18 | Санітарні вимоги у закритих та відкритих майданчиках та басейнах | Деберіна, К.В. |
| 2025-12-18 | Управління фінансовими ризиками в умовах економічної нестабільності | Городяненко, Д.О. |
| 2025-12-18 | Вплив онлайн-платформ бронювання на фінансові результати готельного бізнесу | Горбачова, О.О. |
| 2025-12-18 | Чинники безбар'єрності у ресторанній сфері | Булан, Р.К. |
| 2025-12-18 | Світові тенденції та виклики розвитку готельної сфери | Бугасова, М.С. |
| 2025-12-18 | Загальний контекст розвитку внутрішнього туризму в Україні | Ботвінов, А.Р. |
| 2025-12-18 | Комплексність та переваги організації кейтерингу ресторанами | Базарова, А.О. |
| 2025-12-18 | Доступ до якісних мінеральних вод як шлях до зростання соціально-економічного добробуту громад в Україні | Афанасьєва, А.Д. |
| 2025 | Іnformation overload: tools, drawbacks, compromises | Bila, Y.O.; Skovronska, I.Yu. |
| 2023 | Адміністрування міського туризму в Чехії | Шостак, Л.В. |
| 2023 | Форми та переваги соціального туризму | Чередніченко, Д.В. |
| 2023 | Пріоритети інноваційної діяльності готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах | Філімонова, Є.Ю. |
| 2023 | Цифрова трансформація в туристичному секторі: значення та перспективи | Федорченко, І.О. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 105