http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/438
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Джинджоян, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T09:46:12Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T09:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Джинджоян В.В. Вплив освітнього туризму на рівень глобального індексу конкурентоспроможності / В.В. Джинджоян // Інвестиції: практика та досвід. - 2022. - № 5-6. - С. 12-16. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/438 | - |
dc.description | В статті досліджено чинники розвитку країн, які знаходяться в прямій залежності від вдоско- налення національної системи вищої освіти, що лежать в основі якісного зростання та мають вплив на рівень глобального індексу конкурентоспроможності країн. Виявлено вплив показників освітнього туризму та розвитку галузі освіти на рівень глобального індексу конкурентоспро- можності для країн, відносно яких проведено дослідження. На основі глобального звіту про кон- курентоспроможність складено загальний рейтинг конкурентоспроможності країн. Погіршен- ня рейтингових позицій Німеччині пов'язано зі зменшенням фінансування на міжнародні освітні програми. Завдяки перерозподілу коштів з бюджету Європейського Союзу місце Польщі в за- гальному рейтингу покращилось. Проаналізовано динаміку індикаторів розвитку вищої освіти та навчання глобального індексу конкурентоспроможності. Виявлено, що зниження рейтингу індикаторів розвитку галузі освіти України зумовлено погіршенням рівня охоплення вищою ос- вітою, а також доступу до мережі Інтернет в середніх навчальних закладах. Доведено, що най- більше українських студентів отримують освіту у Польщі, а загальна кількість українських сту- дентів у Польщі за останні 10 років зросла у 11 разів. Це зумовлено наступними чинниками: ефективна маркетингова кампанія освіти у Польщі; складна ситуація в Україні; спільні кордо- ни; стимулювання польськими ВНЗ припливу іноземних студентів. | uk_UA |
dc.publisher | Інвестиції: практика та досвід | uk_UA |
dc.subject | Індекс конкурентоспроможності | uk_UA |
dc.subject | Індустрія туризму | uk_UA |
dc.subject | Освітній туризм | uk_UA |
dc.subject | Інтелектуальний потенціал | uk_UA |
dc.title | Вплив освітнього туризму на рівень глобального індексу конкурентоспроможності | uk_UA |
dc.title.alternative | Тhe impact of educational tourism on the level of the global competitiveness index | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.