http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/2379| Назва: | Кримінологічний аналіз коефіцієнта інтенсивності злочинності в Україні у період з 2018 по 2025 роки |
| Автори: | Булгакова, Ю.М. |
| Ключові слова: | Рівень злочинності Коефіцієнт інтенсивності злочинності Кримінологічний аналіз |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ВНПЗ "ДГУ" |
| Бібліографічний опис: | Булгакова Ю.М. Кримінологічний аналіз коефіцієнта інтенсивності злочинності в Україні у період з 2018 по 2025 роки / Ю.М. Булгакова // Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення : матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 05 черв. 2026 р.). - Дніпро: ВНПЗ "ДГУ", 2026. - С. 151. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/2379 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези Булгакова Ю.М..pdf | 250,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.