http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/2379| Title: | Кримінологічний аналіз коефіцієнта інтенсивності злочинності в Україні у період з 2018 по 2025 роки |
| Authors: | Булгакова, Ю.М. |
| Keywords: | Рівень злочинності Коефіцієнт інтенсивності злочинності Кримінологічний аналіз |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ВНПЗ "ДГУ" |
| Citation: | Булгакова Ю.М. Кримінологічний аналіз коефіцієнта інтенсивності злочинності в Україні у період з 2018 по 2025 роки / Ю.М. Булгакова // Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення : матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 05 черв. 2026 р.). - Дніпро: ВНПЗ "ДГУ", 2026. - С. 151. |
| URI: | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/2379 |
| Appears in Collections: | Тези |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези Булгакова Ю.М..pdf | 250,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.